专家计划:张若颖导师命中率:88% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215-217期 | 小 | 215期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 213期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 210期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 205期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 197期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 12连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 159期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 145期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。